Описание
EMP-CENTAURI PROFI (5/24)
Модел: MS5/24PIU-6
5in/24out самостоятелен мултиключ за разпределяне на 4 спътникови междинночестотни сигнала, включително наземен сигнал, до 24 потребителя
Спецификации:
| Параметър | Вид | Стойност |
|---|---|---|
| Честотен обхват | LNB входове | 950-2300 MHz |
| Наземен вход | 5-862 MHz (passive) 40-862 MHz (active) |
|
| Изходи | 5-2300 MHz (passive) 40-2300 MHz (active) |
|
| Управление | 13/18 V + 0/22 kHz | |
| Входно усилване / загуби | Сат. | 4 dB avg. |
| Наз. активно | 10 dB avg | |
| Наз. пасивно | 24 dB avg | |
| Изолация на сат. входове | 20 dB min | |
| Максимално входно ниво* | Сат. | 90 dBµV avg** |
| Наз. | 100 dBµV avg (passive) 90dBµV avg (active) |
|
| Максимално изходно ниво* | Сат. | 86 dBµV avg |
| Наз. | 76 dBµV avg (passive) 80 dBµV avg (active) |
|
| Консумирана мощност | От всеки приемник | 50 mA (18 V) |
| От вградено захранване | 3.5 W (passive) 5 W (active) + LNB |
|
| Наз. предусилващо захранване | 100 mA max (12 V DC) | |
| Размери (w,d,h) | 47.0 x 15.2 x 8.7 cm(power cord length 130 cm) | |
| Температурен обхват | -30 ~ +70 °C |




Отзиви
Все още няма отзиви.